-De una lista de 15 personas que somos, no pudieron (por lesión "maraca", desplantes, rascadura de bolas o situaciones realmente importantes):
Sebi, Medina, Rata, Adri, Mariano, Jorge, Nani, David, Dobry, Horacio y Jony.
¡¡11 personas!!
-Uri jugó de un lado y los otros tres de la lista del otro. Si su equipo ganaba, hubiera sido el único de la fecha que sumaba.
-Fabi y su hermano te comen las piernas. Impresionante lo que corren y lo que se cagan a pedos adentro de una cancha, muy gracioso.
-Uno de los invitados (el de amarillo que se acalambró, para los que fuimos), jugó profesionalmente en Deportivo Español y en España. Está claro que las lesiones lo fueron mermando en su condición.
-Tras mil sms y quichicientos llamados, éramos 10 hasta las 20.30. No puedo ser y le pedimos a un nenito de 14/15 años que nos diera una mano. ¡Lo bien que jugó ese muchacho!
-No hubo ningún patadón descomunal. Una lástima.
-Maxi atajó mejor que Dobry y Fabi juntos (un culo estratosférico).
Uri propuso que para el año que viene además de que la figura la elijan o los ganadores o todos, que los victoriosos decidan quién fue el peor de los perdedores y ese reste dos puntos.
Si ya saben que no van a asistir avisen vía correo-e o SMS a Ary, por favor, así armamos la plantilla con tiempo.
Juegan:
Mariano, Jony, Uri, Nani y Maxi. Goles: 4.
Mariano, Jony, Uri, Nani y Maxi. Goles: 4.
Horacio, Ary (F), Fabi, Jorge e invitado. Goles: 12.
No pueden:
Adri, Dobry, David, Sebi, Medina y Rata.
Rotan:
-.
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Fabi | 12 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1,75 | 2 |
Jony | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,556 | 2 |
Uri | 11 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1,545 | 1 |
Maro | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,444 | 0 |
David | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1,286 | 2 |
Dobry | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1,25 | 0 |
Maxi | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,167 | 2 |
Ary | 12 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1,083 | 3 |
Nani | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Rata | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Sebi | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Adri | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0,909 | 1 |
Jorge | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0,727 | 2 |
Hora | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0,636 | 2 |
Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts./J. | Pts. | R. |
Fabi | 12 | 7 | 1 | 3 | 1,75 | 21 | 2 |
Uri | 11 | 7 | 1 | 1 | 1,545 | 17 | 1 |
Jony | 9 | 5 | 2 | 1 | 1,556 | 14 | 2 |
Maxi | 12 | 5 | 2 | 1 | 1,167 | 14 | 2 |
Maro | 9 | 4 | 1 | 2 | 1,444 | 13 | 0 |
Ary | 12 | 6 | 1 | 0 | 1,083 | 13 | 3 |
Dobry | 8 | 3 | 2 | 1 | 1,25 | 10 | 0 |
Adri | 11 | 4 | 0 | 1 | 0,909 | 10 | 1 |
David | 7 | 2 | 1 | 2 | 1,286 | 9 | 2 |
Nani | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Rata | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Jorge | 11 | 3 | 2 | 0 | 0,727 | 8 | 2 |
Hora | 11 | 3 | 1 | 0 | 0,636 | 7 | 2 |
Sebi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por los perdedores, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación. Indica la cantidad de veces que un jugador rotó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario