A las claras, todo el equipo rival mereció el premio (y él junto a Jorge los que más, aunque ni Fabi ni su hermano se quedaron muy atrás). Adrián jugó bien, pero no tanto en comparación con el resto.
Creo que fue la primera vez que Jony y Uri pierden estando en el mismo conjunto. Tanto Rata como Maxi y Ary colaboraron para ello.
La patada memorable se la llevó Ary, volando contra el enrejado. Según sus dichos, todavía le duele la rodilla del golpe al caer.
El miércoles 16, los que estemos, iremos a comer pizza a Nápoles tras el partido. Ya algunos avisaron que no estarán, por desgracia.
Por cierto, nos compramos el balón más caro del mercado vernáculo. $ 200 invertidos en un balón apenas más pequeño que el Nike anterior (fallecido por huevo y costuras rotas). Es rapídisma la pelota. Desliza a los pedos por la cancha. Genial.
Si ya saben que no van a asistir avisen vía correo-e o SMS a Ary, por favor, así armamos la plantilla con tiempo.
Juegan:
Mariano, Rata (F), Maxi, Nani y Jony. Goles: +3
David, Jorge, Horacio, Fabi y Sebi. Goles: -2
No pueden:
Mariano, Rata (F), Maxi, Nani y Jony. Goles: +3
David, Jorge, Horacio, Fabi y Sebi. Goles: -2
No pueden:
Dobry, Medina.
Rotan:
Adri, Uri y Ary.
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Fabi | 17 | 11 | 1 | 3 | 29 | 1,706 | 2 |
Dobry | 10 | 5 | 2 | 2 | 16 | 1,6 | 0 |
Uri | 15 | 9 | 1 | 2 | 23 | 1,533 | 2 |
Sebi | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,25 | 1 |
Adri | 15 | 7 | 0 | 2 | 18 | 1,2 | 1 |
Nani | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,167 | 3 |
Ary | 17 | 8 | 1 | 1 | 19 | 1,118 | 3 |
Maro | 12 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,083 | 0 |
Jony | 13 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,077 | 2 |
Maxi | 15 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,067 | 3 |
David | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
Jorge | 15 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0,933 | 3 |
Rata | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0,8 | 2 |
Hora | 14 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0,786 | 2 |
Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts./J. | Pts. | R. |
Fabi | 17 | 11 | 1 | 3 | 1,706 | 29 | 2 |
Uri | 15 | 9 | 1 | 2 | 1,533 | 23 | 2 |
Ary | 17 | 8 | 1 | 1 | 1,118 | 19 | 3 |
Adri | 15 | 7 | 0 | 2 | 1,2 | 18 | 1 |
Dobry | 10 | 5 | 2 | 2 | 1,6 | 16 | 0 |
Maxi | 15 | 6 | 2 | 1 | 1,067 | 16 | 3 |
Nani | 12 | 5 | 2 | 1 | 1,167 | 14 | 3 |
Jony | 13 | 5 | 2 | 1 | 1,077 | 14 | 2 |
Jorge | 15 | 6 | 2 | 0 | 0,933 | 14 | 3 |
Maro | 12 | 4 | 1 | 2 | 1,083 | 13 | 0 |
Hora | 14 | 5 | 1 | 0 | 0,786 | 11 | 2 |
David | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Rata | 10 | 3 | 2 | 0 | 0,8 | 8 | 2 |
Sebi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,25 | 5 | 1 |
Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por los perdedores, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación. Indica la cantidad de veces que un jugador rotó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario