El orden de rotación es alfabético.
Disculpas por la demora, pero todavía sigo alucinado por mi nivel de incompetencia al incluir a un jugador que jamás dijo "ya estoy disponible". Mil disculpas a los que fueron y al que dejé afuera innecesariamente.
En cuanto al fútbol, creo que a David le está afectando jugar desde hace cuatro miércoles seguidos con Rata. Adri fue una de las figuras indiscutibles de la cancha (y así se lo votó), pero todo su equipo nos pegó una sandunga que hizo lucir a la de Alemania como un juego de niños.
Por favor, vista la ineficiencia del organizador (Ary), L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda. Gracias.
Jugaron:
Adri (F) - Fabi - Hora - Jorge - Kuper. Goles: 12.
Ary - David - Maxi - Rata e invitado. Goles: 7.
Miércoles 7 de julio, juegan:
Adri - Ary - ¿David? - Diego - Dobry
Fabi - Jorge - Mariano - Nani - Rata
Rotan:
Hora - Kuper - Maxi
No podrán:
Jony - Sebi - Uri
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Dobry | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1,88889 | 1 |
David | 10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1,7 | 2 |
Hora | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1,5 | 0 |
Ary | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,44444 | 1 |
Kuper | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33333 | 1 |
Diego | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,125 | 1 |
Adri | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,11111 | 1 |
Maxi | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Nani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Fabi | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Jorge | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Rata | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0,9 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Dobry | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1,88889 | 1 |
David | 10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1,7 | 2 |
Hora | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1,5 | 0 |
Ary | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,44444 | 1 |
Maxi | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Adri | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,11111 | 1 |
Diego | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,125 | 1 |
Rata | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0,9 | 0 |
Fabi | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Jorge | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Kuper | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33333 | 1 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario