El orden de rotación es alfabético.
Felicidades a la familia Kuperman por el nacimiento de Emilia. ¡Lejaim!
Del mismo modo, le deseamos toda la alegría del mundo a Uri, quien nos abandona hasta octubre por su enlace con Carolina.
El 8 de septiembre es Rosh Hashaná así que no habrá fobal. El 15, con suerte, tendremos las remeras.
Diego resultó Figura pero todos los sufragantes estuvieron de acuerdo en que el voto merecía ser compartido con Herno y Uri, quienes jugaron muy bien. Encima Maxi estuvo correcto y el invitado no desentonó. Del otro lado, nada.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Jugaron:
Diego (F) - Herno - Maxi - Uri - invitado. Goles: 12.
Adry - Ary - Fabi - Mariano - Rata. Goles: 5.
Miércoles 15 de septiembre, juegan:
Si Kuper asistirá, pasa a rotación Maxi.
Adry - David - Fabi - Herno - Hora
Jorge - Jony (¡Bienvenido nuevamente!) - Maxi - Nani - Rata
Rotan:
Ary - Diego - Mariano
No podrán:
Kuper - Sebi - Uri
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 15 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,73333 | 3 |
Hora | 17 | 11 | 2 | 2 | 28 | 1,64706 | 1 |
Herno | 16 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,4375 | 2 |
Diego | 14 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,42857 | 2 |
Adry | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 2 |
Maxi | 19 | 9 | 3 | 2 | 25 | 1,31579 | 1 |
Uri | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1,28571 | 1 |
Ary | 18 | 7 | 3 | 3 | 23 | 1,27778 | 1 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Fabi | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,14286 | 2 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Rata | 17 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0,76471 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Maro | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,42857 | 1 |
Nani | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Hora | 17 | 11 | 2 | 2 | 28 | 1,64706 | 1 |
David | 15 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,73333 | 3 |
Maxi | 19 | 9 | 3 | 2 | 25 | 1,31579 | 1 |
Herno | 16 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,4375 | 2 |
Ary | 18 | 7 | 3 | 3 | 23 | 1,27778 | 1 |
Adry | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 2 |
Diego | 14 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,42857 | 2 |
Fabi | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,14286 | 2 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Rata | 17 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0,76471 | 1 |
Uri | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1,28571 | 1 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Maro | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,42857 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 1 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario