El orden de rotación es alfabético.
¡Se rompieron unos cuantos invictos! Adri ganó tras cuatro encuentros y Horacio perdió por vez primera en el año, lo mismo que Fabi. Dobry fue figura en reñida votación, pero parece que los pelotazos que se comió, en estómago y encías superiores, le permitieron ganar el escrutinio contra David. Creo que si Diego iba con menos hambre, ganaba él los puntos extras. De no ser por el invitado mi equipo perdía por 12 goles, en vez de 5. Ah, Maxi clavó un gol al ángulo impresionante, pero al estar Rata en el arco en ese momento, no se lo consideró como taaaan relevante, me parece.
Jugaron:
Adri - David - Diego - Dobry (F) - Maxi. Goles: 12.
Ary - Fabi - Hora - Rata - Invitado. Goles: 7.
Miércoles 26 de mayo, juegan:
Adri - David - Diego - Dobry - Fabi
Hora - Jorge - Maxi - Rata - Sebi
Rotan:
Ary
No podrán:
Jony - Kuper - Mariano - Nani - Uri
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Kuper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
David | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2,8 | 1 |
Maxi | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Diego | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Hora | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 0 |
Dobry | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | 0 |
Fabi | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33333 | 0 |
Rata | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Ary | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 |
Adri | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 |
Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2,8 | 1 |
Maxi | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Diego | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Hora | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 0 |
Dobry | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | 0 |
Fabi | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,33333 | 0 |
Rata | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Ary | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 |
Adri | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Kuper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario