POR FAVOR, NO ARMEN PLANES "PORQUE ME TOCABA ROTAR" HASTA EL LUNES, YA QUE SE NOS ESTÁ CAYENDO ALGUIEN TODOS LOS PUTOS MIÉRCOLES.
El orden de rotación es alfabético.
Uno de esos partidos donde todo está dado para que sea con muchos goles, no los tuvo tantos. A los 40 minutos de partido ganaba un conjunto 6 a 0. Así que estaba claro que el poder de definición de una de las partes no anduvo particularmente afinado. Huelga decir que tenerlo a Dobry atajando hasta las gotas de transpiración de los atacantes ayuda muchísimo.
Jugaron:
Adri - Ary - Dobry (F) - Hora - Invitado. Goles: 8.
David - Fabi - Jorge - Maxi - Rata. Goles: 4.
Miércoles 2 de junio, juegan:
Adri - David - Diego - Fabi - Hora
Jorge - Kuper - Maxi - Rata - Sebi
Rotan:
Ary - Dobry
No podrán:
Jony - Mariano - Nani - Uri
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Kuper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
David | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2,33333 | 1 |
Dobry | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Diego | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Hora | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 0 |
Maxi | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 0 |
Fabi | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Rata | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Ary | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Adri | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Jorge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2,33333 | 1 |
Dobry | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Diego | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,6 | 0 |
Hora | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 0 |
Maxi | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 0 |
Fabi | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Rata | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Ary | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Adri | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Kuper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Jorge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario