El orden de rotación es alfabético.
El 8 de septiembre es Rosh Hashaná así que no habrá fobal. El 15, con suerte, tendremos las remeras.
Adry ganó la reñida votación de Figura, con tres contendientes a uno o dos votos. Partido parejísimo decidido a partir de los errores propios de jugadores amateurs que somos. Rata en un nivel superlativo. David se atajó todo. Uri nos engañó y la semana que viene estará, nuevamente, deleitándonos con esos pases de crack y goles misilísticos (hasta que se tironee o le duela el tobillo, claro). Mariano dejó surcos en la cancha con lo que corrió y, encima, metió un golazo que coronó una jugada barcelonesca de los perdedores. Pero Adry... con ese fútbol endiablado donde siempre elige la ilógica, mareó a todos. Así, ya está en el podio. Tres de los cinco líderes del torneo estaban en el mismo equipo e igualmente cayeron. Está claro que somos muy parejos (para abajo, obvio). Nani, a todo esto, sigue invicto; pero no en el mejor casillero.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Jugaron:
Adry (F) - Ary - Hora - Rata - Uri. Goles: 8.
David - Diego - Mariano - Maxi - Nani. Goles: 7.
Miércoles 1 de septiembre, juegan:
Adry - Fabi - Herno - Hora - Jorge
Mariano - Maxi - Nani - Rata - Uri
Rotan:
Ary - David - Diego
No podrán:
Jony - Kuper - Sebi
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 15 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,73333 | 2 |
Hora | 17 | 11 | 2 | 2 | 28 | 1,64706 | 1 |
Adry | 15 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,46667 | 2 |
Herno | 15 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,4 | 2 |
Ary | 17 | 7 | 3 | 3 | 23 | 1,35294 | 1 |
Maxi | 18 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,27778 | 1 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Diego | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 2 |
Fabi | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 1 |
Uri | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1,16667 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Rata | 16 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0,8125 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Maro | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,5 | 1 |
Nani | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Hora | 17 | 11 | 2 | 2 | 28 | 1,64706 | 1 |
David | 15 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,73333 | 2 |
Ary | 17 | 7 | 3 | 3 | 23 | 1,35294 | 1 |
Maxi | 18 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,27778 | 1 |
Adry | 15 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,46667 | 2 |
Herno | 15 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,4 | 2 |
Diego | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 2 |
Fabi | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 1 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Rata | 16 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0,8125 | 1 |
Uri | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1,16667 | 1 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Maro | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,5 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 1 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).