El orden de rotación es alfabético.
Jorge, por segunda vez, ganó la votación de "Figura", apenas reñida con Diego. Está claro que la pelota más pequeña lo favorece. Hubo dos invitados que corrieron un rato. Probablemente ese rato ocurrió hace algunos años.
Facilísima victoria del conjunto que contó en sus filas con cuatro de los jugadores que ahora integran el quinteto ideal, el de los líderes: grosso Maxi; calladito, ya está ahí arriba. El resultado es mentiroso, ya que en un momento el marcador indicaba 8-1.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Jugaron:
Ary - Fabi - Herno - Invitado 1 - Invitado 2. Goles: 8.
David - Diego - Hora - Jorge - Maxi. Goles: 13.
Miércoles 25 de agosto, juegan:
Adry - Herno - Hora - Jorge - Kuper
Mariano - Maxi - Nani - Rata - Uri
Rotan:
Ary - David - Diego - Fabi
No podrán:
Jony - Sebi
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,85714 | 2 |
Hora | 16 | 10 | 2 | 2 | 26 | 1,625 | 1 |
Herno | 15 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,4 | 1 |
Maxi | 17 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,35294 | 1 |
Diego | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,33333 | 2 |
Ary | 16 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1,3125 | 1 |
Adry | 14 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,28571 | 2 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Fabi | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 1 |
Uri | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Rata | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0,73333 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Maro | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,6 | 1 |
Nani | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,85714 | 2 |
Hora | 16 | 10 | 2 | 2 | 26 | 1,625 | 1 |
Maxi | 17 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1,35294 | 1 |
Herno | 15 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,4 | 1 |
Ary | 16 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1,3125 | 1 |
Adry | 14 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,28571 | 2 |
Fabi | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,23077 | 1 |
Diego | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1,33333 | 2 |
Jorge | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,27273 | 2 |
Rata | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0,73333 | 1 |
Uri | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Maro | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,6 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 1 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario