El orden de rotación es alfabético.
Por lejos el peor partido del año, según dijo Nani y todos coincidimos.
Así y todo, hubo un par de patadones importantes. Sin dudas, el de Fabi ("y además de pegarte, te agarro el pie para que no sigas") a Jorge se llevó todos los premios. David lo calificó de "justicia". No todos comparten esa visión.
En reñida votación, "Nadie" estuvo a punto de ser Figura. Pero tras el cansancio generalizado por tener que elegir resultó consagrado David. Por cierto, él venía de viajar 25.000 horas en avión, sin dormir, con jet-lag, con los pies abollados de patadas sufridas en un partido de hace dos semanas que lo invité y con el muslo duro como una roca por una paralítica. ¡Y fue la Figura! Eso solo da la pauta del nivel del encuentro.
David volvió a la punta del torneo. Adri ya está cuarto. Mariano ganó por primera vez y Nani debutó en la derrota.
Ya estuvimos juntando dinero de varios (algunos pagaron $ 30, otros la mitad). La semana que viene llevaré cuatro remeras para que cotejen talles e informen qué números querrán y si las desean con nombre (o frase, del tipo "La tenés atroden", como quiere Adri).
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Jugaron:
Adri - David (F) - Diego - Fabi - Mariano - . Goles: 6.
Ary - Hora - Jorge - Kuper - Nani. Goles: 3.
Miércoles 11 de agosto, juegan:
David - Dobry - Fabi - Hora - Kuper
Mariano - Maxi - Nani - Rata - Uri
Rotan:
Adri - Ary - Diego
No podrán:
Jorge - Jony - Sebi
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1,83333 | 2 |
Dobry | 13 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,61538 | 1 |
Hora | 14 | 8 | 2 | 1 | 20 | 1,42857 | 1 |
Adri | 13 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,38462 | 1 |
Ary | 14 | 5 | 3 | 3 | 19 | 1,35714 | 1 |
Fabi | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,27273 | 1 |
Diego | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,27273 | 1 |
Maxi | 15 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1,26667 | 1 |
Jorge | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 |
Uri | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Rata | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0,78571 | 1 |
Maro | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 1 |
Nani | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,66667 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1,83333 | 2 |
Dobry | 13 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,61538 | 1 |
Hora | 14 | 8 | 2 | 1 | 20 | 1,42857 | 1 |
Ary | 14 | 5 | 3 | 3 | 19 | 1,35714 | 1 |
Maxi | 15 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1,26667 | 1 |
Adri | 13 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,38462 | 1 |
Fabi | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,27273 | 1 |
Diego | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1,27273 | 1 |
Rata | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0,78571 | 1 |
Jorge | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 |
Uri | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Kuper | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 1 |
Maro | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nani | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,66667 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario