¡Confirmen que juegan, están disponibles para rotar o que no estarán, por favor!
El orden de rotación es alfabético.
COMENTARIOS
¡Gracias Ricky por el fútbol! Hasta el año venidero no tendremos al gran definidor nuevamente (una pena). Una vez más, un equipo picó en punta y en el meridiano del encuentro el rival lo dio vuelta. De no ser por las Figuras elegidas, se hubiera transformado en victoria esa remontada. Así y todo, alarmante falta de definición de los rosas. No hubo ninguna patada para destacar, por desgracia. Ah, sí, "Figuras", hubo empate en los votos porque Horacio eligió a ¿Rata? como mejor de la cancha. Inexplicable.
A Hora se le deben $ 25.- (creo; confirmalo por favor).
Jugaron:
Rosas:
Adry - David - Hora - Rata - Uri. Goles: 8.
Azules:
Ary (F) - Diego - Herno (F) - Maxi e invitado Ricky. Goles: 8.
Colores:
Rosas: 5 - Azules: 2 - Empates: 2.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Miércoles 1 de diciembre juegan:
Nos está faltando uno. Si alguien de los que están en "No podrán", revive, juega. Sino, Ezequiel.
Adry - Ary - Fabi - Herno - Jorge
Jony - Maxi - Rata - Uri
Rotan:
Hora (no puede)
No podrán:
David - Diego - Kuper - Mariano - Nani - Sebi
Próximos a rotar:
Kuper - Mariano - Nani - Rata - Uri y vuelta a empezar.
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Herno | 21 | 11 | 5 | 3,5 | 34 | 1,61905 | 3 |
David | 20 | 10 | 3 | 4 | 31 | 1,55 | 3 |
Maxi | 27 | 14 | 5 | 4 | 41 | 1,51852 | 2 |
Hora | 26 | 15 | 4 | 2 | 38 | 1,46154 | 1 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 3 |
Diego | 19 | 8 | 4 | 3 | 26 | 1,36842 | 3 |
Ary | 27 | 11 | 5 | 3,5 | 34 | 1,25926 | 1 |
Adry | 24 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,25 | 2 |
Uri | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1,2 | 1 |
Fabi | 19 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,05263 | 4 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jony | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0,9 | 2 |
Rata | 23 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0,73913 | 2 |
Maro | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,5 | 2 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Maxi | 27 | 14 | 5 | 4 | 41 | 1,51852 | 2 |
Hora | 26 | 15 | 4 | 2 | 38 | 1,46154 | 1 |
Herno | 21 | 11 | 5 | 3,5 | 34 | 1,61905 | 3 |
Ary | 27 | 11 | 5 | 3,5 | 34 | 1,25926 | 1 |
David | 20 | 10 | 3 | 4 | 31 | 1,55 | 3 |
Adry | 24 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,25 | 2 |
Diego | 19 | 8 | 4 | 3 | 26 | 1,36842 | 3 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 3 |
Fabi | 19 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,05263 | 4 |
Rata | 23 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0,73913 | 2 |
Uri | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1,2 | 1 |
Jony | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0,9 | 2 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Maro | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,5 | 2 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).