Yo entiendo que debe ser muuuuuy complicado leer un e-mail y responderlo. Pero traten de hacerlo, gracias.
El orden de rotación es alfabético.
COMENTARIOS
Adri la descoció durante media hora y el equipo azul levantó un 1-3 para ponerse 7-4. A partir de ahí, desaparecieron de la cancha y los rosas lo dieron vuelta con un vendaval que aún despeina a los desprevenidos. Un parcial de 5-0 categórico para el 9-7 final con un Jorge que envió a las mallas todo lo que pasaba cerca.
A Maxi se le deben $ 25.- y Diego debe $ 25.-
Jugaron:
Rosas:
David - Hora - Jorge (F) - Maxi - Uri. Goles: 9.
Azules:
Adry - Ary - Fabi - Jony - invitado Ezequiel. Goles: 7.
Colores:
Rosas: 3 - Azules: 2 - Empates: 1.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Miércoles 10 de noviembre juegan:
Primero ingresaría Jorge, luego Jony y así.
Adry - Ary - David - Diego - Fabi
Kuper - Mariano - Maxi - Rata - Uri
Rotan:
Hora - Jony - Jorge
No podrán:
Herno - Nani - Sebi
Próximos a rotar:
Kuper - Mariano - Nani - Rata - Uri y vuelta a empezar.
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 18 | 10 | 2 | 4 | 30 | 1,66667 | 3 |
Herno | 19 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,57895 | 3 |
Diego | 17 | 8 | 3 | 3 | 25 | 1,47059 | 3 |
Hora | 23 | 13 | 3 | 2 | 33 | 1,43478 | 1 |
Maxi | 24 | 12 | 4 | 3 | 34 | 1,41667 | 2 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 2 |
Adry | 21 | 9 | 3 | 3 | 27 | 1,28571 | 2 |
Uri | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1,22222 | 1 |
Ary | 24 | 9 | 4 | 3 | 28 | 1,16667 | 1 |
Fabi | 17 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,05882 | 3 |
Jony | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Rata | 21 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0,7619 | 2 |
Maro | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,55556 | 2 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Maxi | 24 | 12 | 4 | 3 | 34 | 1,41667 | 2 |
Hora | 23 | 13 | 3 | 2 | 33 | 1,43478 | 1 |
David | 18 | 10 | 2 | 4 | 30 | 1,66667 | 3 |
Herno | 19 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,57895 | 3 |
Ary | 24 | 9 | 4 | 3 | 28 | 1,16667 | 1 |
Adry | 21 | 9 | 3 | 3 | 27 | 1,28571 | 2 |
Diego | 17 | 8 | 3 | 3 | 25 | 1,47059 | 3 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 2 |
Fabi | 17 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1,05882 | 3 |
Rata | 21 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0,7619 | 2 |
Uri | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1,22222 | 1 |
Jony | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Maro | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,55556 | 2 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario