¡Confirmen que juegan, están disponibles para rotar o que no estarán, por favor!
El orden de rotación es alfabético.
COMENTARIOS
Estamos ante una tendencia clarísima. El equipo que domina la mayor parte del partido, se cae a pedazos y pierde. Volvió a ocurrir este miércoles y ya van tres así. En esta oportunidad, Adri dejó la Gatoreit loca y se puso los botines al revés. O las piernas. O las intercambió con Horacio. No se entendió muy bien. Tuvimos un invitado porque Uri se fue a disfrutar a McCartney (igual que Dobry). El invitado, muy orgulloso él, pateó penales, erró mil goles, recibió unos golpes. Completito. Bueno... "golpes" en serio recibió David. De todos los colores. La figura estuvo reñida. Con el fútbol y la justicia en este caso. Ganó Maxi, pero sólo porque estuvo 20 minutos en el arco y ahí el equipo dio vuelta el marcador. Fabi hizo un montón de goles. En uno de sus pelotazos al arco, había resabios del tobillo de David que cortó minutos antes. Los rosas están sacando ventajas y, ahora, David y Dobry comparten la punta, pero Maxi los acecha.
A Maxi se le deben $ 25.- y Diego debe $ 25.- (Y ayer nos olvidamos de esto, queda para la próxima).
Jugaron:
Rosas:
Adry - Ary - Fabi - Hora - Maxi (F). Goles: 11.
Azules:
David - Diego - invitado Mati - invitado Eze - invitado "Borghi" (era igual). Goles: 10.
Colores:
Rosas: 4 - Azules: 2 - Empates: 1.
Por favor, L-E-A-N si figuran en "Juegan / Rotan / No podrán" y corrijan lo que corresponda.
Miércoles 10 de noviembre juegan:
Primero ingresaría Jorge, luego Jony y así.
Adry - Ary - Fabi - Hora - Jony
Jorge - Mariano - Maxi - Rata - Uri y Ricky
Rotan:
-.
No podrán:
David - Diego - Kuper - Nani - Sebi
Próximos a rotar:
Hora - Kuper - Mariano - Nani - Rata - Uri y vuelta a empezar.
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 19 | 10 | 2 | 4 | 30 | 1,57895 | 3 |
Herno | 19 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,57895 | 3 |
Maxi | 25 | 13 | 4 | 4 | 38 | 1,52 | 2 |
Hora | 24 | 14 | 3 | 2 | 35 | 1,45833 | 1 |
Diego | 18 | 8 | 3 | 3 | 25 | 1,38889 | 3 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 3 |
Adry | 22 | 10 | 3 | 3 | 29 | 1,31818 | 2 |
Uri | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1,22222 | 1 |
Ary | 25 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,2 | 1 |
Fabi | 18 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,11111 | 3 |
Jony | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Rata | 21 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0,7619 | 2 |
Maro | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,55556 | 2 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Maxi | 25 | 13 | 4 | 4 | 38 | 1,52 | 2 |
Hora | 24 | 14 | 3 | 2 | 35 | 1,45833 | 1 |
David | 19 | 10 | 2 | 4 | 30 | 1,57895 | 3 |
Herno | 19 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,57895 | 3 |
Ary | 25 | 10 | 4 | 3 | 30 | 1,2 | 1 |
Adry | 22 | 10 | 3 | 3 | 29 | 1,31818 | 2 |
Diego | 18 | 8 | 3 | 3 | 25 | 1,38889 | 3 |
Jorge | 16 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1,375 | 3 |
Fabi | 18 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1,11111 | 3 |
Rata | 21 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0,7619 | 2 |
Uri | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1,22222 | 1 |
Jony | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Kuper | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Maro | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,55556 | 2 |
Sebi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nani | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33333 | 2 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario