POR FAVOR, NO ARMEN PLANES "PORQUE ME TOCABA ROTAR" HASTA EL LUNES, YA QUE SE NOS ESTÁ CAYENDO ALGUIEN CASI TODOS LOS MIÉRCOLES.
El orden de rotación es alfabético.
¡Felicitaciones a Jorge por ser consagrado Figura! Una pena que me perdí esos golazos que convirtió (según dijeron). También lamento haberme perdido la vuelta de dos cracks como Kuper y Sebi (alias "Román un poroto").
Jugaron:
Adri - Diego - Hora - Jorge (F) - Sebi. Goles: 4.
David - Dobry - Kuper - Maxi - Rata. Goles: 6.
Miércoles 9 de junio, juegan:
Adri - Ary - David - Fabi - Hora
Jorge - Kuper - Maxi - Rata - Sebi
Rotan:
Diego - Dobry
No podrán:
Jony - Mariano - Nani - Uri
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
David | 7 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2,28571 | 1 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dobry | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 |
Maxi | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,42857 | 0 |
Diego | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 0 |
Hora | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,33333 | 0 |
Fabi | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Rata | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Ary | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 1 |
Adri | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,66667 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Jorge | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,66667 | 0 |
Sebi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 7 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2,28571 | 1 |
Dobry | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 |
Maxi | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,42857 | 0 |
Diego | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 0 |
Hora | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,33333 | 0 |
Rata | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Fabi | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Ary | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 1 |
Adri | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,66667 | 1 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Jorge | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,66667 | 0 |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario