POR FAVOR, NO ARMEN PLANES "PORQUE ME TOCABA ROTAR" HASTA EL LUNES, YA QUE SE NOS ESTÁ CAYENDO ALGUIEN CASI TODOS LOS MIÉRCOLES.
El orden de rotación es alfabético.
¡Esta vez no rompimos del todo a nadie! Sí, en cambio, le dimos a David con ganas. Todos. Incluso sus compañeros, ajajajaja
Celebramos la vuelta de Nani al fobal de los miércoles, ¡vamos todavía!
El partido terminó en empate y el abogado Maxi intentó, por todos los medios, argumentar a favor suyo para ser Figura. Su mejor sustento: "Atajé un montón". Un sirvengüenza. Horacio se corrió todo, marcó, convirtió goles, y, sin dudas, fue el artífice de la remontada para el 6-6 final. ¡Gracias Ricky por el fútbol! Se te extrañará.
Jugaron:
Ary - Dobry - Hora (F) - Rata - invitado Ricky. Goles: 6.
David - Diego - Fabi - Maxi - Nani. Goles: 6.
Miércoles 23 de junio, juegan:
Adri - Ary - David - Diego - Dobry
Jorge - Kuper - Maxi - Nani - Rata
Rotan:
Fabi - Hora
No podrán:
Jony - Mariano - Sebi - Uri
Encuesta:
¿Qué ruido molesto preferís en la cancha durante 60 minutos sin parar?
a) Vuvuzuelas
b) Un grupo de señoras, a los gritos, comentando las incidencias de "Showmatch"
c) Dos flacos acelerando sus motos sin silenciador
d) Un nene de 12 años aprendiendo a tocar la batería
e) Dobry quejándose
f) Maxi choreando todas las jugadas
g) Ninguna de las anteriores
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
David | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2,125 | 2 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Dobry | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1,875 | 0 |
Hora | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1,375 | 0 |
Diego | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,28571 | 1 |
Ary | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,28571 | 1 |
Maxi | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1,22222 | 0 |
Rata | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1,125 | 0 |
Nani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Fabi | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Adri | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57143 | 1 |
Jorge | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2,125 | 2 |
Dobry | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1,875 | 0 |
Hora | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1,375 | 0 |
Maxi | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1,22222 | 0 |
Diego | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,28571 | 1 |
Ary | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1,28571 | 1 |
Rata | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1,125 | 0 |
Fabi | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,83333 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Adri | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57143 | 1 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Jorge | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0 |
Nani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
Voto por:
ResponderEliminara) Vuvuzuelas.
Ary
Muy importante el enlace de una nota de lanacion de hoy , para reducir el sonido vuvuzela en su televisor: http://lifehacker.com/5564085/how-to-silence-vuvuzela-horns-with-an-eq-filter
ResponderEliminareste...voto g) Ninguna de las anteriores
ResponderEliminar