POR FAVOR, NO ARMEN PLANES "PORQUE ME TOCABA ROTAR" HASTA EL LUNES, YA QUE SE NOS ESTÁ CAYENDO ALGUIEN CASI TODOS LOS MIÉRCOLES.
El orden de rotación es alfabético.
¡Muchas gracias a David, Kuper (lo lamento, no sos "Damián" acá) y Diego por ceder su sitio para que juguemos con el bahameño Ricky! Por cierto, el invitado no paró de convertir goles. Por desgracia, Sebi, en su vuelta a las canchas, volvió a tironearse (o desgarrarse). Una pena. Especialmente, porque pidió jugar ahora ya que será por tercera vez padre y no asistirá por un tiempo. Maxi marcó el gol del año, sin dudas. Un despeje de Dobry le dio en la espalda y la pelota, que casi pega en el cielorraso de chapa, se introdujo besando el travesaño. ¡Y tuvo el tupé de gritarlo! Maxi, un grosso. Pero antes de esa jugada, Rata convirtió uno intentando salir de la trayectoria de la pelota en un corner. El balón le pegó en la mano, según los rivales, y fue anulado. Si preparábamos esa jugada, no podía salir jamás.
Abajo están dos videos geniales. El de TyC Sports para el Mundial y su parodia.
http://www.youtube.com/watch?v=KdrhT3-u05A
y su parodia:
http://www.youtube.com/watch?v=B-yrXfPk_7k
Jugaron:
Ary (F) - Dobry - Rata - Sebi - invitado Ricky. Goles: 8.
Adri - Fabi - Hora - Jorge - Maxi. Goles: 6.
Miércoles 16 de junio, juegan:
Adri - Ary - David - Diego - Hora
Kuper - Maxi - Nani - Rata - Uri y Ricky.
Rotan:
Fabi - Jorge
No podrán:
Jony - Mariano - Sebi
Primera tabla ordenada por promedios, la segunda por puntos totales.
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
David | 7 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2,28571 | 2 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Dobry | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Diego | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 1 |
Ary | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 1 |
Maxi | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,25 | 0 |
Hora | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,14286 | 0 |
Rata | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,14286 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Fabi | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Adri | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57143 | 1 |
Jorge | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Jugador | J. | G. | E. | Figura | Pts. | Pts./J. | R. |
David | 7 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2,28571 | 2 |
Dobry | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Maxi | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,25 | 0 |
Diego | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 1 |
Hora | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,14286 | 0 |
Rata | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,14286 | 0 |
Ary | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1,33333 | 1 |
Fabi | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 |
Uri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Adri | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57143 | 1 |
Kuper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Jony | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,66667 | 0 |
Jorge | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0 |
Nani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Maro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Sebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De acuerdo a la tabla:
J. es Jugados. G. es Ganados (Suma 2 puntos). E. es Empatados (Suma 1 punto). Figura (Elegido por todos, no hace falta que sea del equipo ganador, no puede ser compartido y queda vacante en empates; suma 2 puntos). Pts. es Puntos. Pts. / J. es el promedio de puntos por partidos jugados. R. es Rotación (Indica la cantidad de veces que un jugador rotó).
No hay comentarios:
Publicar un comentario